partihandel Polymer PTFE extruderade slangar pris

Grundläggande information
· Material: PTFE
· Exportmarknader: Global
1. Funktion:
Det finns tre typer av polymerstavar.Val av dispersionspolymerisationspolymerharts och efter kataplasmabuldoze produceras staven vars diameter är 4 mm-9 mm;
Val av suspenderande polymerharts och efter extrudering produceras staven vars diameter är 10 mm-50 mm;Medan stången med 55mm-300mm diameter genom att pressa.I känd plast har polymer den bästa förmågan att motverka kemisk korrosion och medelhög prestanda, icke-åldrande, icke-klibbande, och kan användas under temp.-180 ~+260 Temperatur utan belastning, och den har de lägsta friktionskoefficienterna i kända fasta material.
2. Användning:
Elektrisk isoleringsdel, förseglad distans, antistickmaterial
3. Specifikation:
1 Åldrandet av klimatbeständiga
2 Obrännbart
3 Det höga syreindexet
4 Utmärkt dielektrisk prestanda
5 Motståndskraftig mot hög spänning
6 Bra korrosionsbeständighet
7 Löser sig nästan inte i lösningsmedel
8 Den statiska friktionskoefficienten är den minsta av plast
9 En framträdande non-stick yta
10 Bra draghållfasthet
Användning av PTFE-slangar:
Används ofta inom flyg, instrumentering, medicin och läkemedel, elektroniska apparater, poststand telekommunikation, petrokemi, metallurgisk elektricitet, hushållsapparater, belysning.
Fördel med PTFE-slang
1, nästan universell kemikalieresistens
2、fri från extraherbara ämnen
3, fysiologiskt säker
4, icke-vidhäftande yta
5, mycket bra glidegenskaper
6, mycket bra dielektriska egenskaper
7、resistent mot bestrålning och väder
Beskrivning av PTFE-slang
100 % nytillverkning av PTFE-kapillärrör är gjord av överlägsen polytetrafluoretenharts genom speciell extruderings- och sintringsprocess.Denna produkt är mycket elektriskt isolerande, mycket flamskyddad, självsmörjande och mycket motståndskraftig mot superhöga temperaturer, kemiska reagenser och nästan all olja och andra kemikalier.Den hittar omfattande tillämpningar inom fordonsindustrin, krigsindustrin och flygmarknaden.
PTFE-slangfunktioner
Mycket temperaturbeständig Mycket flamskyddsmedel
Motståndskraftig mot korrosion, stark syra, stark bas, kemiska reagenser och olja etc
Kontinuerlig drifttemperatur: -65°C~200°C
RoHS-kompatibel.
Brandfarlighet: VW-1
Standardfärg: Transparent, svart, röd etc
Non-stick egenskaper PTFE kapillärrör Kan ång- eller kemiskt steriliseras in-line
Överlägsen kemisk resistivitet och låg friktionskoefficient
PTFE-slangdetaljer
Temperaturbeständighet: från -180°C till +250°C
Funktioner: PTFE-slangar kan täckas av olika beklädnade material enligt kundernas olika antitryckskrav, för att tillfredsställa deras krav på antitryck.Temperatur: -73°C till +260°C
Användning: Broms- och kopplingsslangar.Instrumentslangar.Bränsleinsprutningsslangar.Brandsläckarledningar .Turboladdare oljematnings- och boostslangar.Alla applikationer som utsätts för höga temperaturer.
Flexibel PTFE-slang
Rör: PTFE (polytetrafluoretylen)
Användningsområde: applicering med medeltryck med hydraulvätskor i en högtemperatur PTFE-rör omlindad rostfri ståltråd och anslutningsmetoder:
Bruksanvisningar
Användare ska välja typer av snabbkopplingar på lämpligt sätt i enlighet med samverkande krav och egenskaper hos skarvar (inklusive arbetstryck, mediumegenskaper och flöde, temperatur, korrosivitet och omgivningstemperatur, kvantiteter och anslutningstyper av rör etc.)
PTFE-polymerspecifikationer och vikt:
Tips: Densitet: 2,1-2,3 g/cm3;Icke-standardiserade specifikationer, speciallängd kan anpassas.
| PTFE-polymerspecifikationer och vikt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | ID (mm) | OD (mm) | Tjocklek (mm) | Tolerans (mm) | Vikt/meter(KG) | Paket |
| 1*2 | 1 | 2 | 0,5 | ±0,1 | 0,0054 | 100m /Art |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0,1 | 0,0144 | 100m /Art |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /Art |
| 2*3 | 2 | 3 | 0,5 | ±0,1 | 0,009 | 100m /Art |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0,1 | 0,0216 | 100m /Art |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0,2 | 0,0378 | 100m /Art |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /Art |
| 3*4 | 3 | 4 | 0,5 | ±0,1 | 0,0126 | 100m /Art |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0,1 | 0,0288 | 100m /Art |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0,2 | 0,0486 | 100m /Art |
| 4*5 | 4 | 5 | 0,5 | ±0,1 | 0,0162 | 100m /Art |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0,15 | 0,036 | 100m /Art |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /Art |
| 5*6 | 5 | 6 | 0,5 | ±0,1 | 0,0198 | 100m /Art |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0,15 | 0,0432 | 100m /Art |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0,2 | 0,0702 | 100m /Art |
| 6*7 | 6 | 7 | 0,5 | ±0,1 | 0,0234 | 100m /Art |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0,15 | 0,0504 | 100m /Art |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0,2 | 0,081 | 100m /Art |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /Art |
| 7*8 | 7 | 8 | 0,5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /Art |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /Art |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0,25 | 0,0918 | 100m /Art |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0,2 | 0,0648 | 100m /Art |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0,25 | 0,144 | 100m /Art |
| 9*10 | 9 | 10 | 0,5 | ±0,2 | 0,0342 | 100m /Art |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0,2 | 0,072 | 100m /Art |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0,2 | 0,1134 | 100m /Art |
| 10*11 | 10 | 11 | 0,5 | ±0,15 | 0,0378 | 100m /Art |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0,2 | 0,0792 | 100m /Art |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0,25 | 0,1728 | 100m /Art |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /Art |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0,3 | 0,135 | 100m /Art |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0,2 | 0,0936 | 100m /Art |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0,3 | 0,1458 | 100m /Art |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0,3 | 0,2016 | 100m /Art |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0,2 | 0,1008 | 100m /Art |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0,25 | 0,108 | 100m /Art |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /Art |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0,2 | 0,1224 | 100m /Art |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0,3 | 0,189 | 100m /Art |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0,25 | 0,1296 | 100m /Art |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0,3 | 0,1998 | 100m /Art |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0,3 | 0,1368 | 100m /Art |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0,3 | 0,144 | 100m /Art |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0,3 | 0,2214 | 100m /Art |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0,3 | 0,1512 | 100m /Art |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0,3 | 0,3168 | 100m /Art |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0,4 | 0,405 | 100m /Art |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0,3 | 0,2538 | 100m /Art |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0,3 | 0,1728 | 100m /Art |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0,3 | 0,1656 | 100m /Art |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0,3 | 0,2862 | 100m /Art |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0,3 | 0,3888 | 100m /Art |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
Bra
Bra
bra priser och bra produkter.....och fri frakt